Коттеджные поселки в Подмосковье
(495)785-785-5
Спецпредложения по готовым домам
| Поселок | Галерея | Проект | Цена/руб | Площадь дома (м2) | Площадь участка (соток) | Номер участка |
| Опушкино | Венстендорф | 14 000 000 | 249 | 8 | 166в |
Найдено еще 433 подходящих объектов
Просмотр: таблицей | с фотографиями
Понравившийся проект дома можно построить Вам на любом участке
| Поселок | Проект | Цена/руб | Площадь дома (м2) | Площадь участка (соток) | Номер участка |
| Лучезарово | Участок без подряда | 210 000 | 0 | 6 | 50 |
| Лучезарово | Участок без подряда | 210 000 | 0 | 6 | 51 |
| Лучезарово | Участок без подряда | 210 000 | 0 | 6 | 52 |
| Лучезарово | Участок без подряда | 210 000 | 0 | 6 | 53 |
| Лучезарово | Участок без подряда | 210 000 | 0 | 6 | 54 |
| Лучезарово | Участок без подряда | 240 000 | 0 | 6 | 56 |
| Лучезарово | Участок без подряда | 240 000 | 0 | 6 | 55 |
| Лучезарово | Участок без подряда | 240 000 | 0 | 6 | 57 |
| Лучезарово | Участок без подряда | 240 000 | 0 | 6 | 58 |
| Лучезарово | Участок без подряда | 301 600 | 0 | 7,54 | 95 |
| Лучезарово | Участок без подряда | 302 800 | 0 | 7,57 | 59 |
| Акватория | Участок без подряда | 310 000 | 0 | 10 | 17 |
| Лучезарово | Участок без подряда | 320 000 | 0 | 8 | 97 |
| Лучезарово | Участок без подряда | 320 000 | 0 | 8 | 96 |
| Акватория | Участок без подряда | 324 260 | 0 | 10,46 | 9 |
| Лучезарово | Участок без подряда | 330 300 | 0 | 7,34 | 80 |
| Лучезарово | Участок без подряда | 361 350 | 0 | 8,03 | 64 |
| Лучезарово | Участок без подряда | 361 350 | 0 | 8,03 | 66 |
| Лучезарово | Участок без подряда | 361 350 | 0 | 8,03 | 68 |
| Лучезарово | Участок без подряда | 361 350 | 0 | 8,03 | 70 |
| Лучезарово | Участок без подряда | 361 350 | 0 | 8,03 | 72 |
| Лучезарово | Участок без подряда | 361 350 | 0 | 8,03 | 84 |
| Лучезарово | Участок без подряда | 361 350 | 0 | 8,03 | 86 |
| Лучезарово | Участок без подряда | 361 350 | 0 | 8,03 | 88 |
| Лучезарово | Участок без подряда | 361 350 | 0 | 8,03 | 90 |
| Лучезарово | Участок без подряда | 361 350 | 0 | 8,03 | 82 |
| Лучезарово | Участок без подряда | 367 650 | 0 | 8,17 | 62 |
| Лучезарово | Участок без подряда | 372 000 | 0 | 9,03 | 98 |
| Лучезарово | Участок без подряда | 396 400 | 0 | 9,91 | 99 |
| Лучезарово | Участок без подряда | 416 700 | 0 | 9,26 | 74 |
| Лучезарово | Участок без подряда | 429 750 | 0 | 9,55 | 92 |
| Лучезарово | Участок без подряда | 446 400 | 0 | 9,92 | 91 |
| Лучезарово | Участок без подряда | 462 400 | 0 | 11,56 | 94 |
| Акватория | Участок без подряда | 465 000 | 0 | 10 | 14 |
| Акватория | Участок без подряда | 465 000 | 0 | 10 | 16 |
| Акватория | Участок без подряда | 465 000 | 0 | 10 | 15 |
| Лучезарово | Участок без подряда | 474 750 | 0 | 10,55 | 93 |
| Акватория | Участок без подряда | 481 275 | 0 | 10,35 | 6 |
| Акватория | Участок без подряда | 483 135 | 0 | 10,39 | 7 |
| Акватория | Участок без подряда | 484 530 | 0 | 10,42 | 8 |
| Лучезарово | Участок без подряда | 495 000 | 0 | 11 | 89 |
| Лучезарово | Участок без подряда | 531 000 | 0 | 11,8 | 81 |
| Лучезарово | Участок без подряда | 535 050 | 0 | 11,89 | 77 |
| Лучезарово | Участок без подряда | 540 000 | 0 | 12 | 71 |
| Лучезарово | Участок без подряда | 540 000 | 0 | 12 | 69 |
| Лучезарово | Участок без подряда | 540 000 | 0 | 12 | 67 |
| Лучезарово | Участок без подряда | 540 000 | 0 | 12 | 63 |
| Лучезарово | Участок без подряда | 540 000 | 0 | 12 | 65 |
| Лучезарово | Участок без подряда | 545 850 | 0 | 12,13 | 85 |
| Лучезарово | Участок без подряда | 545 850 | 0 | 12 | 76 |
| Акватория | Участок без подряда | 558 000 | 0 | 12 | 13 |
| Лучезарово | Участок без подряда | 559 800 | 0 | 14,44 | 78 |
| Лучезарово | Участок без подряда | 565 200 | 0 | 12,56 | 60 |
| Лучезарово | Участок без подряда | 570 150 | 0 | 12,67 | 61 |
| Лучезарово | Участок без подряда | 572 400 | 0 | 12,72 | 79 |
| Акватория | Участок без подряда | 575 205 | 0 | 13,37 | 5 |
| Лучезарово | Участок без подряда | 578 250 | 0 | 12,85 | 73 |
| Лучезарово | Участок без подряда | 582 300 | 0 | 12,94 | 83 |
| Лучезарово | Участок без подряда | 591 300 | 0 | 13,14 | 87 |
| Акватория | Участок без подряда | 604 500 | 0 | 13 | 12 |
| Лучезарово | Участок без подряда | 655 650 | 0 | 14,57 | 75 |
| Акватория | Участок без подряда | 827 080 | 0 | 13,34 | 4 |
| Акватория | Участок без подряда | 868 000 | 0 | 14 | 11 |
| Акватория | Участок без подряда | 885 980 | 0 | 14,29 | 3 |
| Акватория | Участок без подряда | 945 500 | 0 | 15,25 | 2 |
| Лесной | Участок без подряда | 1 712 850 | 0 | 6,01 | 261а |
| Лесной | Участок без подряда | 1 727 100 | 0 | 6,06 | 260а |
| Лесной | Участок без подряда | 1 732 800 | 0 | 6,08 | 261 |
| Лесной | Участок без подряда | 1 732 800 | 0 | 6,08 | 260 |
| Лесной | Участок без подряда | 1 744 200 | 0 | 6,12 | 260в |
| Лесной | Участок без подряда | 1 747 050 | 0 | 6,13 | 260б |
| Лесной | Участок без подряда | 1 829 700 | 0 | 6,42 | 262 |
| Лесной | Участок без подряда | 1 892 400 | 0 | 6,64 | 262а |
| Акватория | Участок без подряда | 1 901 850 | 0 | 20 | 1 |
| Лесной | Участок без подряда | 1 980 750 | 0 | 6,95 | 259а |
| Лесной | Участок без подряда | 1 999 275 | 0 | 6,1 | 267а |
| Лесной | Участок без подряда | 1 999 275 | 0 | 6,1 | 267 |
| Лесной | Участок без подряда | 2 063 400 | 0 | 7,04 | 259 |
| Лесной | Участок без подряда | 2 065 680 | 0 | 6,04 | 267б |
| Лесной | Участок без подряда | 2 264 040 | 0 | 6,62 | 265а |
| Лесной | Участок без подряда | 2 301 660 | 0 | 6,73 | 264а |
| Лесной | Участок без подряда | 2 311 920 | 0 | 6,76 | 264 |
| Русские сезоны | Участок без подряда | 2 318 760 | 0 | 10,17 | 18 |
| Русские сезоны | Участок без подряда | 2 359 800 | 0 | 10,35 | 14 |
| Русские сезоны | Участок без подряда | 2 359 800 | 0 | 10,35 | 14 |
| Акватория | Участок без подряда | 2 404 050 | 0 | 25,85 | 10 |
| Лесной | Участок без подряда | 2 414 520 | 0 | 7,06 | 257а |
| Русские сезоны | Участок без подряда | 2 428 200 | 0 | 8,52 | 74 |
| Барское | Участок без подряда | 2 454 306 | 0 | 5,02 | 26/1 |
| Русские сезоны | Участок без подряда | 2 513 700 | 0 | 8,82 | 87 |
| Лесной | Участок без подряда | 2 554 740 | 0 | 7,47 | 265б |
| Русские сезоны | Участок без подряда | 2 582 100 | 0 | 9,06 | 65 |
| Лесной | Участок без подряда | 2 592 360 | 0 | 7,58 | 257 |
| Русские сезоны | Участок без подряда | 2 596 350 | 0 | 9,11 | 101 |
| Барское | Участок без подряда | 2 597 946 | 0 | 5,07 | 26/2 |
| Русские сезоны | Участок без подряда | 2 630 550 | 0 | 9,23 | 75 |
| Лесной | Участок без подряда | 2 664 180 | 0 | 7,79 | 266 |
| Русские сезоны | Участок без подряда | 2 696 100 | 0 | 9,46 | 73 |
| Русские сезоны | Участок без подряда | 2 698 950 | 0 | 9,47 | 86 |
| Барское | Участок без подряда | 2 728 362 | 0 | 5,79 | 21/2 |
| Лесной | Участок без подряда | 2 770 200 | 0 | 8,1 | 266а |
| Аквамарин | Участок без подряда | 2 787 300 | 0 | 6,52 | 138а |
| Русские сезоны | Участок без подряда | 2 858 550 | 0 | 10,03 | 85 |
| Русские сезоны | Участок без подряда | 2 864 250 | 0 | 10,05 | 72 |
| Барское | Участок без подряда | 2 871 660 | 0 | 5,85 | 21/1 |
| Русские сезоны | Участок без подряда | 2 878 500 | 0 | 10,1 | 88 |
| Русские сезоны | Участок без подряда | 2 898 450 | 0 | 10,17 | 76 |
| Аквамарин | Участок без подряда | 2 937 495 | 0 | 9,37 | 134а |
| Русские сезоны | Участок без подряда | 2 949 750 | 0 | 10,35 | 89 |
| Русские сезоны | Участок без подряда | 2 992 500 | 0 | 9,9 | 100 |
| Русские сезоны | Участок без подряда | 2 992 500 | 0 | 10,5 | 99 |
| Аквамарин | Участок без подряда | 3 009 600 | 0 | 9,6 | 142 |
| Русские сезоны | Участок без подряда | 3 021 000 | 0 | 10,6 | 84 |
| Русские сезоны | Участок без подряда | 3 032 400 | 0 | 10,64 | 71 |
| Русские сезоны | Участок без подряда | 3 086 550 | 0 | 10,83 | 77 |
| Русские сезоны | Участок без подряда | 3 093 960 | 0 | 13,57 | 11 |
| Русские сезоны | Участок без подряда | 3 126 450 | 0 | 10,97 | 90 |
| Лесной | Участок без подряда | 3 149 820 | 0 | 9,21 | 265 |
| Русские сезоны | Участок без подряда | 3 160 650 | 0 | 11,09 | 98 |
| Аквамарин | Участок без подряда | 3 166 350 | 0 | 10,1 | 135 |
| Русские сезоны | Участок без подряда | 3 180 600 | 0 | 11,16 | 83 |
| Лесной | Дуплекс | 3 197 204 | 108,6 | 2,66 | 279/1 |
| Лесной | Дуплекс | 3 199 298 | 108,6 | 2,67 | 279а/1 |
| Лесной | Дуплекс | 3 201 393 | 108,6 | 2,68 | 279/2 |
| Лесной | Дуплекс | 3 209 772 | 108,6 | 2,72 | 279а/2 |
| Русские сезоны | Участок без подряда | 3 226 200 | 0 | 11,32 | 82 |
| Опушкино | Участок без подряда | 3 234 508 | 0 | 4,75 | 53в |
| Русские сезоны | Участок без подряда | 3 277 500 | 0 | 11,5 | 78 |
| Лесной | Дуплекс | 3 301 343 | 108,6 | 2,73 | 287а/1 |
| Лесной | Дуплекс | 3 301 343 | 108,6 | 2,73 | 287б/1 |
| Лесной | Дуплекс | 3 301 343 | 108,6 | 2,73 | 287б/2 |
| Лесной | Дуплекс | 3 301 343 | 108,6 | 2,73 | 287а/2 |
| Русские сезоны | Участок без подряда | 3 303 150 | 0 | 11,59 | 91 |
| Аквамарин | Участок без подряда | 3 319 965 | 0 | 10,59 | 134 |
| Русские сезоны | Участок без подряда | 3 331 650 | 0 | 11,69 | 97 |
| Аквамарин | Участок без подряда | 3 338 775 | 0 | 10,67 | 135а |
| Аквамарин | Участок без подряда | 3 445 365 | 0 | 10,99 | 133 |
| Русские сезоны | Участок без подряда | 3 462 750 | 0 | 12 | 66 |
| Аквамарин | Участок без подряда | 3 464 175 | 0 | 11,05 | 136 |
| Русские сезоны | Участок без подряда | 3 471 300 | 0 | 12,18 | 64 |
| Аквамарин | Участок без подряда | 3 476 715 | 0 | 11,09 | 141а |
| Русские сезоны | Участок без подряда | 3 477 000 | 0 | 12,2 | 92 |
| Русские сезоны | Участок без подряда | 3 482 700 | 0 | 12,22 | 70 |
| Лесной | Дуплекс | 3 496 653 | 108,6 | 2,66 | 281/1 |
| Лесной | Дуплекс | 3 496 653 | 108,6 | 2,66 | 281/2 |
| Лесной | Дуплекс | 3 496 653 | 108,6 | 2,66 | 181а/1 |
| Лесной | Дуплекс | 3 496 653 | 108,6 | 2,66 | 281а/2 |
| Лесной | Дуплекс | 3 496 653 | 108,6 | 2,66 | 282а/1 |
| Лесной | Дуплекс | 3 496 653 | 108,6 | 2,66 | 282а/2 |
| Лесной | Дуплекс | 3 496 653 | 108,6 | 2,66 | 282б/1 |
| Лесной | Дуплекс | 3 496 653 | 108,6 | 2,66 | 282б/2 |
| Лесной | Дуплекс | 3 496 653 | 108,6 | 2,66 | 282в/1 |
| Лесной | Дуплекс | 3 496 653 | 108,6 | 2,66 | 284/2 |
| Лесной | Дуплекс | 3 496 653 | 108,6 | 2,66 | 283а/2 |
| Лесной | Дуплекс | 3 496 653 | 108,6 | 2,66 | 283а/1 |
| Лесной | Дуплекс | 3 496 653 | 108,6 | 2,66 | 283/2 |
| Лесной | Дуплекс | 3 496 653 | 108,6 | 2,66 | 283/1 |
| Лесной | Дуплекс | 3 496 653 | 108,6 | 2,66 | 282/1 |
| Лесной | Дуплекс | 3 496 653 | 108,6 | 2,66 | 282в/2 |
| Лесной | Дуплекс | 3 496 653 | 108,6 | 2,66 | 284/1 |
| Лесной | Дуплекс | 3 496 653 | 108,6 | 2,66 | 282/2 |
| Лесной | Дуплекс | 3 499 745 | 108,6 | 2,73 | 288/1 |
| Лесной | Дуплекс | 3 499 745 | 108,6 | 2,73 | 289/1 |
| Лесной | Дуплекс | 3 499 745 | 108,6 | 2,73 | 289в/1 |
| Лесной | Дуплекс | 3 499 745 | 108,6 | 2,73 | 288/2 |
| Лесной | Дуплекс | 3 499 745 | 108,6 | 2,73 | 288а/1 |
| Лесной | Дуплекс | 3 499 745 | 108,6 | 2,73 | 290а/2 |
| Лесной | Дуплекс | 3 499 745 | 108,6 | 2,73 | 290б/2 |
| Лесной | Дуплекс | 3 499 745 | 108,6 | 2,73 | 290в/1 |
| Лесной | Дуплекс | 3 499 745 | 108,6 | 2,73 | 290а/1 |
| Лесной | Дуплекс | 3 499 745 | 108,6 | 2,73 | 290/1 |
| Лесной | Дуплекс | 3 499 745 | 108,6 | 2,73 | 289в/2 |
| Лесной | Дуплекс | 3 499 745 | 108,6 | 2,73 | 289б/2 |
| Лесной | Дуплекс | 3 499 745 | 108,6 | 2,73 | 290в/2 |
| Лесной | Дуплекс | 3 499 745 | 108,6 | 2,73 | 290б/1 |
| Лесной | Дуплекс | 3 499 745 | 108,6 | 2,73 | 289/2 |
| Лесной | Дуплекс | 3 499 745 | 108,6 | 2,73 | 289а/1 |
| Лесной | Дуплекс | 3 499 745 | 108,6 | 2,73 | 289а/2 |
| Лесной | Дуплекс | 3 499 745 | 108,6 | 2,73 | 288а/2 |
| Лесной | Дуплекс | 3 499 745 | 108,6 | 2,73 | 289б/1 |
| Лесной | Дуплекс | 3 499 745 | 108,6 | 2,73 | 290/2 |
| Русские сезоны | Участок без подряда | 3 553 950 | 0 | 12,47 | 96 |
| Аквамарин | Участок без подряда | 3 573 900 | 0 | 11,4 | 132а |
| Опушкино | Участок без подряда | 3 590 000 | 0 | 5,02 | 27 |
| Опушкино | Участок без подряда | 3 590 000 | 0 | 5,02 | 28 |
| Аквамарин | Участок без подряда | 3 598 980 | 0 | 11,48 | 136а |
| Аквамарин | Участок без подряда | 3 608 385 | 0 | 11,51 | 141 |
| Русские сезоны | Участок без подряда | 3 707 850 | 0 | 13,01 | 93 |
| Аквамарин | Участок без подряда | 3 727 515 | 0 | 11,89 | 140 |
| Аквамарин | Участок без подряда | 3 758 865 | 0 | 11,99 | 140а |
| Русские сезоны | Участок без подряда | 3 801 900 | 0 | 13,34 | 79 |
| Аквамарин | Участок без подряда | 3 802 755 | 0 | 12,13 | 132 |
| Барское | Участок без подряда | 3 862 947 | 0 | 7,89 | 23 |
| Аквамарин | Участок без подряда | 3 906 210 | 0 | 12,46 | 139а |
| Аквамарин | Участок без подряда | 3 920 175 | 0 | 9,17 | 143 |
| Опушкино | Таунхаус | 3 950 000 | 83 | 1 | 14/4 |
| Аквамарин | Участок без подряда | 3 962 640 | 0 | 12,64 | 137 |
| Опушкино | Таунхаус | 4 000 905 | 83 | 1 | 14/3 |
| Опушкино | 4 033 150 | 83 | 1,19 | 14/1 | |
| Опушкино | Дуплекс | 4 041 762 | 108,6 | 2,01 | 247/1 |
| Барское | Дуплекс | 4 055 040 | 108,6 | 2,55 | 28а/2 |
| Барское | Дуплекс | 4 062 133 | 108,6 | 2,56 | 28а/1 |
| Опушкино | Таунхаус | 4 064 042 | 83 | 1 | 14б/1 |
| Опушкино | Таунхаус | 4 071 553 | 83 | 1 | 14б/4 |
| Русские сезоны | Участок без подряда | 4 076 640 | 0 | 11,92 | 68 |
| Опушкино | Таунхаус | 4 078 980 | 83 | 1 | 14б/2 |
| Опушкино | 4 148 594 | 83 | 1 | 19/4 | |
| Барское | Дуплекс | 4 150 477 | 108,6 | 2,74 | 27а/1 |
| Русские сезоны | Участок без подряда | 4 178 100 | 0 | 14,66 | 81 |
| Опушкино | Дуплекс | 4 189 363 | 108,6 | 2,46 | 248/2 |
| Русские сезоны | Участок без подряда | 4 189 500 | 0 | 12,25 | 67 |
| Опушкино | Дуплекс | 4 199 623 | 108,6 | 2,49 | 249/1 |
| Опушкино | Таунхаус | 4 209 749 | 83 | 1 | 19/1 |
| Опушкино | Дуплекс | 4 213 303 | 108,6 | 2,53 | 249/2 |
| Русские сезоны | Участок без подряда | 4 213 440 | 0 | 12,32 | 95 |
| Опушкино | Дуплекс | 4 219 602 | 108,6 | 2,53 | 247/2 |
| Барское | Дуплекс | 4 222 862 | 108,6 | 2,87 | 42/1 |
| Опушкино | Дуплекс | 4 223 563 | 108,6 | 2,56 | 250/1 |
| Опушкино | Участок без подряда | 4 228 830 | 0 | 8 | 55а |
| Опушкино | Дуплекс | 4 237 243 | 108,6 | 2,6 | 250/2 |
| Опушкино | Дуплекс | 4 247 503 | 108,6 | 2,63 | 251/1 |
| Аквамарин | Участок без подряда | 4 247 925 | 0 | 13,55 | 131а |
| Опушкино | Участок без подряда | 4 253 733 | 0 | 8 | 56 |
| Барское | Дуплекс | 4 257 090 | 108,6 | 2,95 | 41а/2 |
| Опушкино | Дуплекс | 4 257 763 | 108,6 | 2,66 | 251/2 |
| Опушкино | Дуплекс | 4 271 443 | 108,6 | 2,7 | 252/1 |
| Опушкино | Дуплекс | 4 273 780 | 108,6 | 2,67 | 246/1 |
| Барское | Дуплекс | 4 279 035 | 108,6 | 3,25 | 40/2 |
| Опушкино | Дуплекс | 4 280 022 | 108,6 | 2,32 | 242/2 |
| Опушкино | Дуплекс | 4 281 703 | 108,6 | 2,73 | 252/2 |
| Опушкино | Таунхаус | 4 290 000 | 83 | 1 | 14/2 |
| Барское | Дуплекс | 4 294 197 | 108,6 | 3,02 | 41а/1 |
| Опушкино | Дуплекс | 4 307 980 | 108,6 | 2,77 | 253/1 |
| Опушкино | Дуплекс | 4 311 457 | 108,6 | 2,8 | 253/2 |
| Опушкино | Дуплекс | 4 311 600 | 108,6 | 2,37 | 257/1 |
| Опушкино | Дуплекс | 4 314 395 | 108,6 | 3,04 | 238/2 |
| Опушкино | Дуплекс | 4 315 932 | 108,6 | 2,41 | 242/1 |
| Барское | Дуплекс | 4 318 069 | 108,6 | 3,33 | 40/1 |
| Опушкино | Дуплекс | 4 328 500 | 108,6 | 2,83 | 254/1 |
| Опушкино | Дуплекс | 4 335 397 | 108,6 | 2,87 | 254/2 |
| Опушкино | Дуплекс | 4 350 075 | 108,6 | 2,92 | 256/1 |
| Опушкино | Дуплекс | 4 352 440 | 108,6 | 2,9 | 255/1 |
| Опушкино | Дуплекс | 4 359 337 | 108,6 | 2,94 | 255/2 |
| Опушкино | Дуплекс | 4 376 437 | 108,6 | 2,99 | 246/2 |
| Барское | Дуплекс | 4 384 393 | 108,6 | 3,18 | 29a/1 |
| Опушкино | Дуплекс | 4 423 662 | 108,6 | 2,68 | 240/2 |
| Барское | Дуплекс | 4 437 210 | 108,6 | 3,28 | 29а/2 |
| Барское | Дуплекс | 4 451 694 | 108,6 | 3,09 | 27a/2 |
| Опушкино | Участок без подряда | 4 453 883 | 0 | 6,06 | 51 |
| Барское | Дуплекс | 4 459 932 | 108,6 | 3,34 | 30/1 |
| Барское | Дуплекс | 4 460 029 | 108,6 | 3,34 | 30а/1 |
| Опушкино | Дуплекс | 4 463 562 | 108,6 | 2,78 | 240/1 |
| Барское | Дуплекс | 4 486 152 | 108,6 | 3,39 | 30/2 |
| Барское | Дуплекс | 4 486 249 | 108,6 | 3,39 | 30а/2 |
| Опушкино | Дуплекс | 4 499 472 | 108,6 | 2,87 | 239/2 |
| Опушкино | Дуплекс | 4 532 475 | 108,6 | 2,96 | 239/1 |
| Опушкино | Дуплекс | 4 564 395 | 108 | 3,15 | 238/1 |
| Опушкино | Участок без подряда | 4 566 105 | 0 | 6,22 | 51а |
| Аквамарин | Участок без подряда | 4 583 370 | 0 | 14,62 | 137а |
| Опушкино | Дуплекс | 4 600 305 | 108,6 | 3,51 | 256/2 |
| Барское | Дуплекс | 4 604 192 | 108,6 | 3,61 | 34/2 |
| Русские сезоны | Участок без подряда | 4 613 580 | 0 | 13,49 | 69 |
| Барское | Дуплекс | 4 633 461 | 108,6 | 3,72 | 38/2 |
| Барское | Дуплекс | 4 645 916 | 108,6 | 3,69 | 32а/1 |
| Барское | Дуплекс | 4 659 140 | 108,6 | 3,72 | 31а/1 |
| Барское | Дуплекс | 4 659 140 | 108,6 | 3,72 | 31/1 |
| Барское | Дуплекс | 4 669 970 | 108,6 | 3,79 | 38/1 |
| Барское | Дуплекс | 4 682 424 | 108,6 | 3,76 | 32а/2 |
| Барское | Дуплекс | 4 695 648 | 108,6 | 3,79 | 31а/2 |
| Барское | Дуплекс | 4 695 648 | 108,6 | 3,79 | 31/2 |
| Опушкино | Участок без подряда | 4 709 660 | 0 | 10,92 | 235 |
| Барское | Дуплекс | 4 742 160 | 108,6 | 3,95 | 37/1 |
| Русские сезоны | Участок без подряда | 4 753 800 | 0 | 13,9 | 94 |
| Барское | Дуплекс | 4 778 469 | 108,6 | 4,02 | 36/2 |
| Барское | Дуплекс | 4 819 965 | 108,6 | 4,1 | 36/1 |
| Русские сезоны | Дуплекс | 4 820 840 | 108,6 | 8,03 | 41 |
| Русские сезоны | Дуплекс | 4 855 040 | 108,6 | 8,18 | 44 |
| Русские сезоны | Дуплекс | 4 857 320 | 108,6 | 8,19 | 55 |
| Барское | Дуплекс | 4 861 461 | 108,6 | 4,18 | 35/2 |
| Барское | Дуплекс | 4 862 288 | 108,6 | 3,75 | 34/1 |
| Опушкино | Дуплекс | 4 867 920 | 108,6 | 3,4 | 257/2 |
| Опушкино | Участок без подряда | 4 883 116 | 0 | 8,1 | 37 |
| Крючково-2 | Дуплекс | 4 891 686 | 108,6 | 2,75 | 12б/1 |
| Барское | Дуплекс | 4 960 256 | 108,6 | 3,93 | 33/1 |
| Крючково-2 | Твинхаус | 4 962 700 | 108,6 | 2,86 | 10б/1 |
| Крючково-2 | Дуплекс | 4 962 800 | 108,6 | 2,86 | 10а/2 |
| Крючково-2 | Дуплекс | 4 973 500 | 108,6 | 2,88 | 10а/1 |
| Аквамарин | Участок без подряда | 4 980 375 | 0 | 11,65 | 145 |
| Русские сезоны | Участок без подряда | 5 017 140 | 0 | 14,67 | 80 |
| Крючково-2 | Дуплекс | 5 032 300 | 108,6 | 2,98 | 34а/1 |
| Аквамарин | Участок без подряда | 5 061 600 | 0 | 11,84 | 139 |
| Опушкино | Дуплекс | 5 061 699 | 108,6 | 2,49 | 34в/2 |
| Опушкино | Дуплекс | 5 077 395 | 108,6 | 4,01 | 237/1 |
| Русские сезоны | Дуплекс | 5 087 600 | 108,6 | 7,36 | 36 |
| Барское | Дуплекс | 5 101 360 | 108,6 | 4,29 | 35/1 |
| Русские сезоны | Дуплекс | 5 108 120 | 108,6 | 9,26 | 42 |
| Опушкино | Дуплекс | 5 111 276 | 108,6 | 2,39 | 233/2 |
| Опушкино | Дуплекс | 5 124 246 | 108,6 | 2,6 | 35а/2 |
| Русские сезоны | Дуплекс | 5 127 500 | 108,6 | 7,5 | 49 |
| Русские сезоны | Дуплекс | 5 130 350 | 108,6 | 7,51 | 50 |
| Барское | Участок без подряда | 5 142 312 | 0 | 11,14 | 7 |
| Русские сезоны | Дуплекс | 5 142 320 | 108,6 | 9,44 | 43 |
| Русские сезоны | Дуплекс | 5 144 600 | 108,6 | 9,45 | 56 |
| Опушкино | Участок без подряда | 5 148 697 | 0 | 9 | 210 |
| Опушкино | Дуплекс | 5 169 789 | 108,6 | 2,46 | 233а/1 |
| Опушкино | Дуплекс | 5 179 995 | 108,6 | 4,34 | 237/2 |
| Опушкино | Твинхаус | 5 182 000 | 108,6 | 2,77 | 216в/1 |
| Крючково-2 | Дуплекс | 5 188 900 | 108,6 | 3,66 | 12б/2 |
| Барское | Участок без подряда | 5 195 664 | 0 | 11,28 | 12 |
| Опушкино | Дуплекс | 5 200 689 | 108,6 | 2,52 | 232а/1 |
| Опушкино | Твинхаус | 5 204 485 | 108,6 | 2,65 | 214а/2 |
| Опушкино | Дуплекс | 5 208 153 | 108,6 | 2,53 | 232/2 |
| Крючково-2 | Каркасный Дуплекс | 5 212 000 | 132 | 2,95 | 35/2 |
| Опушкино | Дуплекс | 5 231 224 | 108,6 | 2,51 | 233а/2 |
| Опушкино | Дуплекс | 5 232 264 | 108,6 | 2,39 | 233/1 |
| Опушкино | Дуплекс | 5 238 128 | 108,6 | 2,76 | 36а/2 |
| Опушкино | Твинхаус | 5 246 266 | 108,6 | 2,55 | 19а/1 |
| Опушкино | Дуплекс | 5 276 451 | 108,6 | 3,15 | 21б/1 |
| Русские сезоны | Дуплекс | 5 278 550 | 108,6 | 8,03 | 39 |
| Русские сезоны | Дуплекс | 5 278 550 | 108,6 | 8,03 | 40 |
| Русские сезоны | Дуплекс | 5 278 550 | 108,6 | 8,03 | 37 |
| Русские сезоны | Дуплекс | 5 278 550 | 108,6 | 8,03 | 38 |
| Опушкино | Дуплекс | 5 282 402 | 108,6 | 2,78 | 36б/1 |
| Опушкино | Дуплекс | 5 302 650 | 108,6 | 2,55 | 232/1 |
| Русские сезоны | Дуплекс | 5 321 300 | 108,6 | 8,18 | 47 |
| Русские сезоны | Дуплекс | 5 321 300 | 108,6 | 8,18 | 45 |
| Русские сезоны | Дуплекс | 5 321 300 | 108,6 | 8 | 48 |
| Русские сезоны | Дуплекс | 5 321 300 | 108,6 | 8,18 | 46 |
| Русские сезоны | Дуплекс | 5 324 150 | 108,6 | 8,19 | 52 |
| Русские сезоны | Дуплекс | 5 324 150 | 108,6 | 8,19 | 53 |
| Русские сезоны | Дуплекс | 5 324 150 | 108,6 | 8,19 | 51 |
| Русские сезоны | Дуплекс | 5 332 700 | 108,6 | 8,22 | 54 |
| Крючково-2 | Каркасный Дуплекс | 5 344 600 | 132 | 3,17 | 35/1 |
| Опушкино | Твинхаус | 5 345 249 | 108,6 | 2,55 | 19а/2 |
| Крючково-2 | Дуплекс | 5 355 400 | 108,6 | 3 | 48/1 |
| Крючково-2 | Дуплекс | 5 361 000 | 108,6 | 3,66 | 48а/1 |
| Крючково-2 | Дуплекс | 5 379 000 | 108,6 | 3,69 | 48/2 |
| Барское | Участок без подряда | 5 390 661 | 0 | 11,67 | 8 |
| Аквамарин | Участок без подряда | 5 403 600 | 0 | 12,64 | 143а |
| Аквамарин | Участок без подряда | 5 442 075 | 0 | 12,73 | 138 |
| Крючково-2 | Участок без подряда | 5 489 100 | 0 | 10 | 32 |
| Опушкино | Каркасный Дуплекс | 5 489 364 | 132 | 2,45 | 62г/2 |
| Опушкино | Твинхаус | 5 519 757 | 108,6 | 3,02 | 216в/2 |
| Русские сезоны | Дуплекс | 5 525 360 | 108,6 | 11,12 | 58 |
| Опушкино | Участок без подряда | 5 568 270 | 0 | 7 | 208а |
